Sluitingswedstrijden
16-10-2016
Groep A - Efsix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | gev. R5 | gecorr. | A | gev. R6 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Maarten Jansen | | 2059 | 00:32:41 | 00:31:17 | | 00:44:26 | 00:42:31 | | 00:49:34 | 00:47:26 | A | 00:37:08 | 00:35:32 | | 01:07:04 | 01:04:11 | | 00:22:34 | 00:21:36 | | 7 | 1 |
Jan Lighart | | 2201 | 00:32:01 | 00:30:38 | | 00:44:34 | 00:42:39 | | 00:49:24 | 00:47:16 | | 00:36:57 | 00:35:22 | | 01:09:54 | 01:06:53 | | 00:23:06 | 00:22:06 | A | 8 | 2 |
Pascal Meijer | | 2055 | 00:33:53 | 00:32:25 | A | 00:44:43 | 00:42:47 | | 00:49:03 | 00:46:56 | | 00:39:02 | 00:37:21 | | 01:10:14 | 01:07:13 | | 00:22:40 | 00:21:41 | | 12 | 3 |
Esther Klosterman | | 2103 | 00:33:25 | 00:31:59 | | 00:47:26 | 00:45:23 | A | 00:50:46 | 00:48:35 | | 00:42:27 | 00:40:37 | | 01:12:17 | 01:09:10 | | 00:23:26 | 00:22:25 | | 23 | 4 |
Walter Hoppenbrouwer | | 2069 | 00:34:28 | 00:32:59 | | 00:46:00 | 00:44:01 | | 00:49:40 | 00:47:32 | | 00:44:20 | 00:42:25 | A | 01:15:28 | 01:12:13 | | 00:23:31 | 00:22:30 | | 25 | 5 |
Caroline Duterloo | | 2018 | 00:35:07 | 00:33:36 | | 00:49:25 | 00:47:17 | A | 00:52:21 | 00:50:06 | | 00:41:32 | 00:39:45 | | 01:15:36 | 01:12:21 | | 00:23:16 | 00:22:16 | | 30 | 6 |
Martijn Van Waas | | 1015 | 00:40:19 | 00:38:35 | A | 00:46:41 | 00:44:40 | | 00:51:18 | 00:49:05 | | 00:46:43 | 00:44:42 | | 01:11:48 | 01:08:42 | | 00:23:56 | 00:22:54 | | 31 | 7 |
Willem van der Meij | | 2076 | 00:35:53 | 00:34:20 | | 00:47:17 | 00:45:15 | | 00:52:27 | 00:50:11 | A | 00:44:58 | 00:43:02 | | 01:17:40 | 01:14:19 | | 00:24:15 | 00:23:12 | | 38 | 8 |
wiebe Slots | | 1100 | 00:35:21 | 00:33:50 | | 00:48:54 | 00:46:48 | A | 00:52:02 | 00:49:48 | | 00:46:55 | 00:44:54 | | 01:18:43 | 01:15:20 | | 00:24:27 | 00:23:24 | | 42 | 9 |
Richard Rijkers | | 2044 | DNF | DNF | A | 00:47:01 | 00:45:00 | | 00:50:48 | 00:48:37 | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 51 | 10 |
Paul Creemers | | 1315 | 00:38:18 | 00:36:39 | | DNF | DNF | A | DNF | DNF | | DNF | DNF | | DNF | DNF | | 00:26:44 | 00:25:35 | | 58 | 11 |
Floris van Bentum | | 2067 | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 65 | 12 |
- Deelnemers groep 12 |
Groep B - Gemengd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | gev. R5 | gecorr. | A | gev. R6 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Bas Weijman | Finn | 45 | 00:33:34 | 00:32:17 | | 00:29:03 | 00:27:56 | | 00:30:14 | 00:29:04 | | 00:38:08 | 00:36:40 | | 00:44:34 | 00:42:51 | A | 00:20:23 | 00:19:36 | | 5 | 1 |
andre soffers | Finn | 723 | 00:34:46 | 00:33:26 | | 00:30:44 | 00:29:33 | A | 00:32:43 | 00:31:28 | | 00:40:15 | 00:38:42 | | 00:41:55 | 00:40:18 | | 00:21:23 | 00:20:34 | | 10 | 2 |
john leewis | Randmeer A | 1083 | 00:34:33 | 00:32:54 | | 00:29:28 | 00:28:04 | | 00:33:20 | 00:31:45 | | 00:42:53 | 00:40:50 | A | 00:45:02 | 00:42:53 | | 00:23:29 | 00:22:22 | | 14 | 3 |
Douwe Sas | Randmeer A | 1101 | 00:38:56 | 00:37:05 | A | 00:30:58 | 00:29:30 | | 00:33:29 | 00:31:53 | | 00:41:17 | 00:39:19 | | 00:46:57 | 00:44:43 | | 00:22:01 | 00:20:58 | | 17 | 4 |
Gerard Vos | Rs aero 7 | 1869 | 00:36:21 | 00:34:57 | | 00:31:02 | 00:29:50 | | DNF | DNF | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 27 | 5 |
- Deelnemers groep 5 |
Groep B - Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | gev. R5 | gecorr. | A | gev. R6 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Fleur Lambooij | Laser Rad | 4 | 00:38:54 | 00:34:25 | | 00:32:58 | 00:29:10 | | DNF | DNF | A | 00:43:05 | 00:38:08 | | 00:51:08 | 00:45:15 | | 00:25:34 | 00:22:38 | | 6 | 1 |
Matthijs Reitsema | Laser Rad | 194694 | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 00:49:49 | 00:44:05 | | 01:01:51 | 00:54:44 | | 00:25:29 | 00:22:33 | | 15 | 2 |
Inge de Vries | Laser Rad | 194708 | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 00:44:52 | 00:39:42 | | 00:58:06 | 00:51:25 | | 00:27:03 | 00:23:56 | | 15 | 3 |
- Deelnemers groep 3 |
Groep C - Solo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | gev. R5 | gecorr. | A | gev. R6 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Anton Kok | | 611 | 00:34:38 | 00:30:07 | | 00:31:23 | 00:27:17 | | 00:34:48 | 00:30:16 | | 00:35:03 | 00:30:29 | | 00:42:59 | 00:37:23 | | 00:23:04 | 00:20:03 | A | 5 | 1 |
Roel den Herder | | 610 | 00:35:50 | 00:31:10 | | 00:31:39 | 00:27:31 | | 00:35:12 | 00:30:37 | | 00:38:03 | 00:33:05 | | 00:43:42 | 00:38:00 | | 00:24:24 | 00:21:13 | A | 17 | 2 |
norbert zonneveld | | 594 | 00:35:42 | 00:31:03 | | 00:31:57 | 00:27:47 | | 00:36:17 | 00:31:33 | A | 00:38:42 | 00:33:39 | | 00:43:04 | 00:37:27 | | 00:24:12 | 00:21:03 | | 23 | 3 |
Jan Arends | | 609 | 00:35:48 | 00:31:08 | | 00:32:55 | 00:28:37 | A | 00:35:06 | 00:30:31 | | 00:38:35 | 00:33:33 | | 00:45:23 | 00:39:28 | | 00:24:10 | 00:21:01 | | 24 | 4 |
Mathijs van de Vrie | | 585 | 00:36:26 | 00:31:41 | | 00:32:06 | 00:27:55 | | 00:35:24 | 00:30:47 | | 00:38:30 | 00:33:29 | | 00:45:43 | 00:39:45 | | 00:25:59 | 00:22:36 | A | 28 | 5 |
Andries de Muijnck | | 590 | 00:36:16 | 00:31:32 | | 00:32:47 | 00:28:30 | | 00:36:05 | 00:31:23 | | 00:38:39 | 00:33:37 | | 00:46:56 | 00:40:49 | | 00:24:46 | 00:21:32 | A | 34 | 6 |
Peter Jansen | | 5581 | 00:36:21 | 00:31:37 | | 00:33:38 | 00:29:15 | | 00:38:01 | 00:33:03 | A | 00:37:48 | 00:32:52 | | 00:48:43 | 00:42:22 | | 00:22:57 | 00:19:57 | | 37 | 7 |
Saskia Arnold | | 5450 | DSQ | DSQ | A | 00:33:08 | 00:28:49 | | 00:36:10 | 00:31:27 | | 00:37:34 | 00:32:40 | | 00:45:05 | 00:39:12 | | DSQ | DSQ | | 52 | 8 |
Eddy Boon | | 535 | 00:37:26 | 00:32:33 | | 00:33:57 | 00:29:31 | | 00:37:40 | 00:32:45 | A | 00:41:31 | 00:36:06 | | 00:47:41 | 00:41:28 | | 00:23:24 | 00:20:21 | | 52 | 9 |
Marc Dieben | | 601 | 00:37:12 | 00:32:21 | | 00:34:11 | 00:29:43 | | 00:38:08 | 00:33:10 | A | 00:38:55 | 00:33:50 | | 00:47:51 | 00:41:37 | | 00:24:42 | 00:21:29 | | 57 | 10 |
Ton Vos | | 586 | 00:37:46 | 00:32:50 | | 00:34:21 | 00:29:52 | | 00:35:30 | 00:30:52 | | 00:39:08 | 00:34:02 | | 00:49:40 | 00:43:11 | A | 00:25:07 | 00:21:50 | | 61 | 11 |
Jan Kuik | | 618 | 00:36:33 | 00:31:47 | | 00:33:00 | 00:28:42 | | 00:37:13 | 00:32:22 | | 00:48:53 | 00:42:30 | A | 00:49:56 | 00:43:25 | | 00:24:27 | 00:21:16 | | 61 | 12 |
Rob Thonus | | 579 | 00:40:05 | 00:34:51 | A | 00:34:53 | 00:30:20 | | 00:37:25 | 00:32:32 | | 00:42:13 | 00:36:43 | | 00:48:15 | 00:41:57 | | 00:23:53 | 00:20:46 | | 71 | 13 |
arnold jippes | | 580 | 00:37:21 | 00:32:29 | | 00:34:06 | 00:29:39 | | 00:37:57 | 00:33:00 | A | 00:42:16 | 00:36:45 | | 00:48:36 | 00:42:16 | | 00:25:28 | 00:22:09 | | 72 | 14 |
Mark Wildenberg | | 582 | 00:35:44 | 00:31:04 | | 00:32:41 | 00:28:25 | | 00:36:23 | 00:31:38 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 76 | 15 |
Maarten van den Broek | | 5275 | 00:37:38 | 00:32:43 | | 00:34:37 | 00:30:06 | | 00:36:53 | 00:32:04 | | 00:42:57 | 00:37:21 | A | 00:48:21 | 00:42:03 | | 00:26:15 | 00:22:50 | | 76 | 16 |
Yme Bosma | | 599 | 00:38:23 | 00:33:23 | | 00:34:04 | 00:29:37 | | 00:36:43 | 00:31:56 | | 00:42:42 | 00:37:08 | | 00:50:26 | 00:43:51 | A | 00:26:20 | 00:22:54 | | 78 | 17 |
Hedser Dijkstra | | 576 | 00:38:44 | 00:33:41 | | 00:34:25 | 00:29:56 | | 00:37:23 | 00:32:30 | | 00:43:15 | 00:37:37 | | 00:51:04 | 00:44:24 | A | 00:23:55 | 00:20:48 | | 79 | 18 |
Paulus Reitsema | | 574 | 00:38:42 | 00:33:39 | | 00:35:17 | 00:30:41 | A | 00:38:35 | 00:33:33 | | 00:38:50 | 00:33:46 | | 00:47:58 | 00:41:43 | | 00:25:30 | 00:22:10 | | 79 | 19 |
Klaas de Vries | | 606 | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 00:38:45 | 00:33:42 | | 00:48:12 | 00:41:55 | | 00:23:11 | 00:20:10 | | 82 | 20 |
Anja Kodewijn | | 559 | 00:37:49 | 00:32:53 | | 00:33:50 | 00:29:25 | | 00:37:54 | 00:32:57 | | 00:43:55 | 00:38:11 | A | 00:49:34 | 00:43:06 | | 00:26:44 | 00:23:15 | | 83 | 21 |
Rien Maters | | 513 | 00:37:34 | 00:32:40 | | 00:35:13 | 00:30:37 | | 00:35:52 | 00:31:11 | | 00:44:18 | 00:38:31 | A | 00:50:43 | 00:44:06 | | 00:26:48 | 00:23:18 | | 87 | 22 |
Jac. Elferink | | 578 | 00:39:09 | 00:34:03 | A | 00:34:40 | 00:30:09 | | 00:37:01 | 00:32:11 | | 00:40:50 | 00:35:30 | | 00:50:16 | 00:43:43 | | 00:26:26 | 00:22:59 | | 87 | 23 |
saskia bak | | 595 | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 00:40:25 | 00:35:09 | | 00:45:28 | 00:39:32 | | 00:25:20 | 00:22:02 | | 91 | 24 |
Tom Haver | | 59 | 00:40:05 | 00:34:51 | | 00:35:01 | 00:30:27 | | 00:38:40 | 00:33:37 | A | 00:42:46 | 00:37:11 | | 00:49:43 | 00:43:14 | | 00:26:56 | 00:23:25 | | 106 | 25 |
Ton Everdingen | | 329 | 00:38:38 | 00:33:36 | | 00:34:46 | 00:30:14 | | 00:38:02 | 00:33:04 | | 00:43:20 | 00:37:41 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | 110 | 26 |
Jacky Voorbrood | | 524 | 00:40:09 | 00:34:55 | | 00:35:48 | 00:31:08 | | DNS | DNS | A | 00:43:52 | 00:38:09 | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 130 | 27 |
Rutger Weijsenfeld | | 557 | 00:42:01 | 00:36:32 | | 00:37:48 | 00:32:52 | | 00:40:05 | 00:34:51 | | DNS | DNS | A | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 134 | 28 |
- Deelnemers groep 28 |
Groep D - Cadet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | gev. R5 | gecorr. | A | gev. R6 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Tijmen Baars | | 8426 | 00:29:46 | 00:20:58 | A | 00:25:28 | 00:17:56 | | 00:28:05 | 00:19:47 | | 00:38:41 | 00:27:15 | | 00:37:54 | 00:26:41 | | 00:27:30 | 00:19:22 | | 7 | 1 |
Annemare Baars | | 9212 | 00:28:25 | 00:20:01 | | 00:23:06 | 00:16:16 | | 00:26:38 | 00:18:45 | | 00:38:57 | 00:27:26 | A | 00:39:04 | 00:27:31 | | 00:31:33 | 00:22:13 | | 7 | 2 |